Názov školy | Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov |
Adresa školy | Námestie slobody 100 |
Telefón | 0915949733 |
szssabinov@primaskola.xyz | |
WWW stránka | https://www.primaskola.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Silvia Urdzíková | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 174
Počet tried: 14
Podrobnejšie informácie:
Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
počet žiakov | 23 | 27 | 14 | 15 | 13 | 25 | 19 | 23 | 15 | 174 |
z toho v ŠKD | 17 | 13 | 13 | 12 | 55 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád a rôznych súťaží; tento školský rok sa nám podarilo vysúťažiť vybavenie pre novú učebňu informatiky - 15 notebookov a 1 dataprojektor.
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|---|---|---|---|---|
ANJ olympiáda | 1 | 1. miesto | |||
BIO olympiáda C | 1 | 1. miesto | úspešný riešiteľ | ||
MAT olympiáda Z6 | 1 | 1. miesto | |||
MAT olympiáda Z8 | 1 | 1. miesto | |||
MAT olympiáda Z9 | 1 | 2. miesto | úspešný riešiteľ | ||
NEJ olympiáda | 4 | 2x1. miesto, 2. miesto, 3. miesto | |||
FLL mladší žiaci | 4 | účasť | |||
FLL starší žiaci | 8 | 3. miesto | |||
Hviezdoslavov Kubín | 2 | 2. miesto, 3. miesto | |||
RoboCup on stage | 4 | 3. miesto | účasť | ||
RoboCup konštrukcia | 4 | 3. miesto | účasť | ||
SARM | 4 | 2. miesto, 1x laureát | |||
VYV Csontváryho topánky | 3 | 1. miesto, 2. miesto, 1xcena poroty | |||
VYV Maľujeme pre mamu | 2 | 2 ocenení |
Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)
V školskom roku 2021/2022 bola škola zapojená do projektov:
Ovocie do škôl
Mliečny program pre školy
Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
IT Akadémia partner - Vzdelávanie pre 21. storočie
Národný projekt: edIT1 - funkcia školský digitálny koordinátor a vybavenie pedagogických a odborných zamestnancov IKT
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | BIO | CMA | CSJ | ČAP | ČAS | ČSP | DEJ | ETV | FIG | FYZ | GEO | HUV | CHE | INV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ | |||||||||||||||
ŠKD 1 | |||||||||||||||
ŠKD 2 | |||||||||||||||
1. A | |||||||||||||||
2. A | |||||||||||||||
3. A | |||||||||||||||
4. A | |||||||||||||||
5. A | |||||||||||||||
6. A | |||||||||||||||
6. B | |||||||||||||||
7. A | 1,26 | 1,21 | 1,53 | 1,68 | 1,42 | 1,32 | |||||||||
8. A | 1,5 | 1,83 | 1,92 | 1,83 | 1,5 | 1,58 | |||||||||
8. B | 1,64 | 1,82 | 1,82 | 1,91 | 1,82 | 1,73 | |||||||||
9. A | 1,2 | 1,27 | 1,27 | 1,67 | 1,6 | 1,4 |
Trieda | INF | JAK | Korčuliarsky kurz | Lyžiarsky kurz | MAT | MPI | NAV | NEJ | OBN | ODP | Plavecký kurz | PČ1 | PČ2 | PPA | PRV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ | |||||||||||||||
ŠKD 1 | |||||||||||||||
ŠKD 2 | |||||||||||||||
1. A | |||||||||||||||
2. A | |||||||||||||||
3. A | |||||||||||||||
4. A | |||||||||||||||
5. A | |||||||||||||||
6. A | 1,17 | ||||||||||||||
6. B | 1,17 | ||||||||||||||
7. A | 1,32 | 1,79 | 1,63 | 1,47 | |||||||||||
8. A | 1,83 | 2,08 | 2 | 1,75 | |||||||||||
8. B | 2,18 | 2,18 | 2 | 1,91 | |||||||||||
9. A | 1 | 1,73 | 1,4 | 1,27 |
Trieda | PRI | PVO | RS | RŠF1 | RSF2 | RSF3 | RSF4 | RSF5 | RŠF6 | RUJ | SJL | SPR | SVP | Škola v prírode | ŠKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ | |||||||||||||||
ŠKD 1 | |||||||||||||||
ŠKD 2 | |||||||||||||||
1. A | 1 | ||||||||||||||
2. A | 1 | ||||||||||||||
3. A | 1 | ||||||||||||||
4. A | 1 | ||||||||||||||
5. A | 1 | ||||||||||||||
6. A | 1 | ||||||||||||||
6. B | 1 | ||||||||||||||
7. A | 1,33 | 1,84 | 1 | ||||||||||||
8. A | 1,57 | 2,08 | 1,17 | ||||||||||||
8. B | 2,5 | 2,36 | 1 | ||||||||||||
9. A | 1,9 | 1,87 | 1 |
Trieda | SPP | Tanečný kurz | TEC | TSV | TEV | TKC | TRH | UAK | VLA | VOL | VYU | VYD | VYV | ZBS | ZAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ | |||||||||||||||
ŠKD 1 | |||||||||||||||
ŠKD 2 | |||||||||||||||
1. A | |||||||||||||||
2. A | |||||||||||||||
3. A | |||||||||||||||
4. A | |||||||||||||||
5. A | |||||||||||||||
6. A | |||||||||||||||
6. B | |||||||||||||||
7. A | 1,21 | ||||||||||||||
8. A | 1,33 | ||||||||||||||
8. B | 1,55 | ||||||||||||||
9. A | 1,47 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
MŠ | 18 | 0 | 0 | 18 |
ŠKD 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |
ŠKD 2 | 25 | 0 | 0 | 25 |
1. A | 17 | 17 | 0 | 0 |
2. A | 15 | 15 | 0 | 0 |
3. A | 14 | 14 | 0 | 0 |
4. A | 15 | 15 | 0 | 0 |
5. A | 13 | 13 | 0 | 0 |
6. A | 12 | 12 | 0 | 0 |
6. B | 12 | 12 | 0 | 0 |
7. A | 19 | 19 | 0 | 0 |
8. A | 12 | 11 | 1 | 0 |
8. B | 11 | 11 | 0 | 0 |
9. A | 15 | 15 | 0 | 0 |
= Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Normatívne finančné prostriedky 511 879€
Nenormatívne finančné prostriedky 42 461€:
- príspevok na MŠ 3 572€
- asistent učiteľa 13 404€
- školský digitálny koordinátor 14 836€
- vzdelávacie poukazy 3 296€
- príspevok na učebnice 3 053€
- príspevok na edukačné publikácie 3 157€
- finančné prostriedky na profesijný rozvoj pedag. zamestnancov 1 143€
- lyžiarsky kurz 0€
- škvP 0€
= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - Obedy 28 134€
= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 31 224€
V sume spolu je zahrnuté: Školné, ŠKD, Krúžky, Rodičovský príspevok, Lyžiarsky kurz, Škola v prírode
= Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - Dotácie mesta 107 766€
- školská jedáleň 32 255€
- školský klub detí 33 953€
- MŠ a ŠJ pri MŠ 41 558€
= NIVAM Prešov Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 51 148€
- školský špeciálny pedagóg 20 090€
- 2x pedagogický asistent 31 058€
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Futbal | 11 | Mgr. Jozef Červeňák | |
Hudobné projektíky | 6 | Mgr. Silvia Urdzíková | |
Internetová kaviareň | 38 | Mgr. Miriam Matisovská | |
Konverzácia v RUJ | 2 | Mgr. Júlia Komarová | |
Lego | 8 | Mgr. Anna Štofániková | |
Malý výskumník | 7 | Mgr. Margita Krivdová Jurková | |
Programovanie - príprava na RoboCup | 7 | Mgr. Anna Štofániková | |
ŠKD 1 | 29 | Mgr. Mária Drutarovská | |
ŠKD 2 | 25 | Mgr. Mária Trávniková | |
Športové hry | 24 | Mgr. Jozef Červeňák | |
Tvorivý ateliér 1 | 14 | Mgr. Martina Plavčanová | |
Tvorivý ateliér 2 | 5 | Mgr. Martina Plavčanová | |
Zumba 1.skupina | 10 | Mgr. Mária Drutarovská | |
Zumba 2.skupina | 11 | Mgr. Mária Drutarovská |
Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková
V Sabinove, 28. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage